| COLOCAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | VOTOS VÁLIDOS |
| 1º | FERNANDA DE CÁSSIA ALBINO CHAGAS | 271 |
| 2º | TAMIRES MARIA REIS CHAGAS SALES | 176 |
| 3º | MARIUZA DDE OLIVEIRA | 142 |
| 4º | MARLY DO CARMO FRANCISCO COSTA | 130 |
| 5º | EDNA MARIA DE PAULA COSTA | 129 |
| 6º | ALESSANDRA RONDON FRANCELINO | 113 |
| 7º | LUCAS LUAN DE SOUZA ABREU | 103 |
| 8º | CAROLINE CÁSSIA MESQUITA SALES DE SOUZA | 77 |
| 9º | CAMILLY FERNANDA COSTA SILVA | 61 |
| 10º | DAIANE ALVES DA ROCHA | 39 |
