PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARMO DA CACHOEIRA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3.712, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2007.
O Prefeito do Município de Carmo da Cachoeira, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 1.998, de 29/12/2006, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente, o seguinte Crédito Suplementar:
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.04.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
08 | ASSISTENCIA SOCIAL | |
244 | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | |
0004 | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | |
2.118 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DO TRANSPORTE DA SMHPAS | |
3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | R$ 249,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET MUN DE EDUC, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.03 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
12 | EDUCAÇÃO | |
361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
0012 | MANUT E REVITALIZAÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL | |
2.157 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DO ENS FUNDAMENTAL | |
3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | R$ 69,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.01.00 | GABINETE | |
02.01.01 | GABINETE | |
04 | ADMINISTRAÇÃO | |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
2.005 | DESP C/ REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO GABINETE | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 565,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.04.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
08 | ASSISTENCIA SOCIAL | |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
2.066 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DO FMAS | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 390,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET MUN DE EDUC, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.02 | FUNDEF | |
12 | EDUCAÇÃO | |
361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
0012 | MANUT E REVITALIZAÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL | |
2.142 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL CEDIDO P/ A APAE | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 50,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET MUN DE EDUC, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.03 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
12 | EDUCAÇÃO | |
361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
0013 | TRANSPORTE ESCOLAR | |
2.166 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DO TRANSP ESCOLAR | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 600,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARMO DA CACHOEIRA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3.712, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2007 (CONT).
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET MUN DE EDUC, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.06 | CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
27 | DESPORTO E LAZER | |
811 | DESPORTO DE RENDIMENTO | |
0031 | ESPORTE TOTAL | |
2.240 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DO DESPORTO DE RENDIMENTO | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 1.600,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.06.00 | SECRET MUN DE SAÚDE | |
02.06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
10 | SAÚDE | |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
2.249 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 50,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.06.00 | SECRET MUN DE SAÚDE | |
02.06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
10 | SAÚDE | |
301 | ATENÇÃO BÁSICA | |
0033 | SAÚDE PARA TODOS | |
2.269 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL – ATENÇÃO BÁSICA | |
3190.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 150,00 |
2.271 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL – ODONTOLOGIA | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 250,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.06.00 | SECRET MUN DE SAÚDE | |
02.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB | |
10 | SAÚDE | |
301 | ATENÇÃO BÁSICA | |
0033 | SAÚDE PARA TODOS | |
2.293 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL – PAB FIXO | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 280,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.06.00 | SECRET MUN DE SAÚDE | |
02.06.03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF | |
10 | SAÚDE | |
301 | ATENÇÃO BÁSICA | |
0038 | SAÚDE DA FAMÍLIA | |
2.297 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL – PSF BUCAL | |
3190.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 80,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.06.00 | SECRET MUN DE SAÚDE | |
02.06.05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/PPI | |
10 | SAÚDE | |
305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | |
0042 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | |
2.315 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL – PPI | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 300,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARMO DA CACHOEIRA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3.712, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2007 (CONT).
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.07.00 | SECRET MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | |
04 | ADMINISTRAÇÃO | |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
2.331 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL SMOSU | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 800,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.07.00 | SECRET MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | |
15 | URBANISMO | |
452 | SERVIÇOS URBANOS | |
0047 | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | |
2.345 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DA LIMPEZA URBANA E USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 1.000,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.07.00 | SECRET MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | |
17 | SANEAMENTO | |
512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | |
0046 | SANEAMENTO URBANO | |
2.356 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL – SANEAMENTO BÁSICO URBANO | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 100,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.07.00 | SECRET MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | |
26 | TRANSPORTE | |
782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | |
0049 | ESTRADAS VICINAIS | |
2.361 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DAS ESTRADAS VICINAIS | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 2.000,00 |
0056 | TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO | |
2.364 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 10,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.08.00 | SECRET MUN DE AGRI, PECUAR ABAS E MEIO AMBIENTE | |
04 | ADMINISTRAÇÃO | |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
2.367 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DA SECRETARIA | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 40,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.07.00 | SECRET MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | |
04 | ADMINISTRAÇÃO | |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
2.332 | DESPESAS C/ DIÁRIAS DE VIAGENS DE SERVIDORES DA SMOSU | |
3390.14.00 | DIÁRIAS – CIVIL | R$ 390,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.06.00 | SECRET MUN DE SAÚDE | |
02.06.05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/PPI | |
10 | SAÚDE | |
305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | |
0042 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | |
2.319 | DESPESAS C/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES – PPI | |
3190.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 30,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARMO DA CACHOEIRA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3.712, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2007 (CONT).
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.06.00 | SECRET MUN DE SAÚDE | |
02.06.03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF | |
10 | SAÚDE | |
301 | ATENÇÃO BÁSICA | |
0038 | SAÚDE DA FAMÍLIA | |
2.303 | DESPESAS C/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO PSF / BUCAL | |
3190.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 20,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET MUN DE EDUC, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.05 | ENSINO GERAL | |
12 | EDUCAÇÃO | |
361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
0013 | TRANSPORTE ESCOLAR | |
2.195 | MAN SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR – QSE | |
3390.39.00 | OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 9.200,00 |
0018 | ERRADICAÇÃO DAS DROGAS / PROERD | |
2.196 | APORTE FINS PROERD | |
3390.36.00 | OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 30,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.03.00 | SECRET MUN HABIT, PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | |
02.03.01 | SECRET MUN HABIT, PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | |
08 | ASSISTENCIA SOCIAL | |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
2.051 | MAN DAS ATIVIDADES DA SMHPAS | |
3390.36.00 | OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 270,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.03.00 | SECRET MUN HABIT, PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | |
02.03.02 | FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |
08 | ASSISTENCIA SOCIAL | |
243 | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
0009 | AMPARO E ASSIST A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
2.062 | MAN DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | |
3390.36.00 | OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 70,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.01.00 | GABINETE | |
02.01.01 | GABINETE | |
04 | ADMINISTRAÇÃO | |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
2.010 | MANUT SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E IMPRESSÃO DE JORNAIS | |
3390.39.00 | OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 200,00 |
TOTAL | R$ 18.793,00 |
Art. 2º O recurso necessário para execução do presente Crédito, serão aqueles previstos no art. 43 da Lei 4.320/64, conforme especificação abaixo: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
TOTAL | R$ 18.793,00 |
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Carmo da Cachoeira, 18 de dezembro de 2007.
Godofredo José Caldeira Reis
Prefeito Municipal