PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARMO DA CACHOEIRA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3.503, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006.
O Prefeito do Município de Carmo da Cachoeira, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal n.º 1.951, de 28/12/2005, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente, o seguinte Crédito Suplementar:
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.01.00 | GABINETE | |
02.01.01 | GABINETE | |
04 | ADMINISTRAÇÃO | |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
2.005 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO GABINETE | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 200,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.01.00 | GABINETE | |
02.01.02 | PROCURADORIA | |
03 | ESSENCIAL A JUSTIÇA | |
091 | DEFESA DE ORDEM JURÍDICA | |
0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
2.012 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO DE PROCURADOR E SERVIDORES | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 850,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.02.00 | SECRET MUN DE PLANEJ ADMINIST E FINANÇAS | |
04 | ADMINISTRAÇÃO | |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
2.023 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DA SMPAF | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 50,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.03.00 | SECRET MUN HABIT PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | |
02.03.01 | SECRET MUN HABIT PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | |
08 | ASSISTENCIA SOCIAL | |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
2.047 | DESPESAS C/ SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 70,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.03.00 | SECRET MUN HABIT PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | |
02.03.02 | FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | |
08 | ASSISTENCIA SOCIAL | |
243 | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
0009 | AMPARO E ASSIST A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
2.055 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 600,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.04.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
08 | ASSISTENCIA SOCIAL | |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
2.059 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DO FMAS | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 300,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.04.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
08 | ASSISTENCIA SOCIAL | |
244 | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | |
0004 | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | |
2.113 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DO TRANSPORTE DA SMHPAS | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 150,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARMO DA CACHOEIRA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3.503, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006.
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.01 | EDUCAÇÃO INFANTIL | |
12 | EDUCAÇÃO | |
365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | |
0011 | MANUT E REVITALIZAÇÃO DA EDUC INFANTIL | |
2.123 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 300,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.03 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
12 | EDUCAÇÃO | |
361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
0012 | MANUT E REVITALIZAÇÃO DA ENS FUNDAMENTAL | |
2.145 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DO ENS FUNDAMENTAL | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 3.600,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.03 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
12 | EDUCAÇÃO | |
361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
0013 | TRANSPORTE ESCOLAR | |
2.152 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DO TRANSP ESCOLAR | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 400,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.05 | ENSINO GERAL | |
12 | EDUCAÇÃO | |
361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
0017 | ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS | |
2.177 | APORTE FINS PROFISSIONALIZANTES EJA.NOVA CONTRA-PARTIDA | |
3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 5.200,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.06 | CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
13 | CULTURA | |
392 | DIFUSÃO CULTURAL | |
0028 | NOSSA CULTURA | |
2.194 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DA DIFUSÃO CULTURAL | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 1.300,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.06.00 | SECRET MUN DE SAUDE | |
02.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE /PAB | |
10 | SAÚDE | |
301 | ATENÇÃO BÁSICA | |
0033 | SAÚDE PARA TODOS | |
2.263 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL – PAB FIXO | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 100,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.07.00 | SECRET MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
04 | ADMINISTRAÇÃO | |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
2.301 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DA SMOSU | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 1.600,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARMO DA CACHOEIRA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3.503, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006.
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.07.00 | SECRET MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
15 | URBANISMO | |
452 | SERVIÇOS URBANOS | |
0047 | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | |
2.313 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DA LIMPEZA URBANA E USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 800,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.07.00 | SECRET MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
15 | URBANISMO | |
452 | SERVIÇOS URBANOS | |
0050 | PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | |
2.317 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DE PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 50,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.07.00 | SECRET MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
15 | URBANISMO | |
452 | SERVIÇOS URBANOS | |
0051 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | |
2.319 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 300,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.07.00 | SECRET MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
26 | TRANSPORTE | |
782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | |
0056 | TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO | |
2.332 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 80,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.07.00 | SECRET MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
15 | URBANISMO | |
452 | SERVIÇOS URBANOS | |
0052 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | |
2.321 | MAN DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | |
3390.39.00 | OUTROS SERV TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 9.500,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.03.00 | SECRET MUN HABIT PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | |
02.03.02 | FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | |
08 | ASSISTENCIA SOCIAL | |
243 | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
2.053 | DESPESAS C/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CONSELHO TUTELAR | |
3190.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 10,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.06.00 | SECRET MUN DE SAUDE | |
02.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE /PAB | |
10 | SAÚDE | |
301 | ATENÇÃO BÁSICA | |
0033 | SAÚDE PARA TODOS | |
2.261 | DESPESAS C/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES PAB-FIXO | |
3190.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 50,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.06 | CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
27 | DESPORTO E LAZER | |
811 | DESPORTO E LAZER | |
0031 | ESPORTE TOTAL | |
2.214 | MAN ATIVIDADES ESPORTIVAS DO DESPORTO DE RENDIMENTO | |
3390.39.00 | OUTROS SERV TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 800,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARMO DA CACHOEIRA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3.503, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006.
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.03 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
12 | EDUCAÇÃO | |
361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
0012 | MANUT E REVITALIZAÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL | |
2.146 | MAN DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, ESCOLAS MUNICIPAIS E REPAROS EM PRÉDIOS | |
3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 1.200,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.06 | CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
27 | DESPORTO E LAZER | |
811 | DESPORTO DE RENDIMENTO | |
0031 | ESPORTE TOTAL | |
2.214 | MAN ATIVIDADES ESPORTIVAS DO DESPORTO DE RENDIMENTO | |
3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 1.500,00 |
3390.36.00 | OUTROS SERV TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 150,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.01.00 | GABINETE | |
02.01.01 | GABINETE | |
04 | ADMINISTRAÇÃO | |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
2.003 | MAN ATIVIDADE DE GABINETE E VEÍCULO | |
3390.39.00 | OUTROS SERV TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 250,00 |
TOTAL | R$ 29.410,00 |
Art. 2º - O recurso necessário para a abertura do Crédito Suplementar, será obtido da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária, conforme disposto no art. 43 - inciso III, da Lei 4.320/64, de 17 de março de 1964: Redução Orçamentária.
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.02.00 | SECRET MUN DE PLANEJ ADMINIST E FINANÇAS | |
04 | ADMINISTRAÇÃO | |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
0723 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
2.361 | MAN CONVENIO: NUM DE C.CACHOEIRA E O TRE/TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL P/ PRESTAÇÃO SERVIÇOS A REALIZAÇÃO | |
3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 2.587,00 |
3390.36.00 | OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 58,00 |
3390.39.00 | OUTROS SERV TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 3.278,20 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.01 | EDUCAÇÃO INFANTIL | |
12 | EDUCAÇÃO | |
365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | |
0011 | MANUT E REVITALIZAÇÃO DA EDUC INFANTIL | |
2.126 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS P/ DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | |
3390.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 3.822,34 |
1.018 | AQUIS MOV, MAQ, UTENS E COLEÇÕES P/ INSTALAÇÃO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL | |
4490.52.02 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE DOM PATRIMONIAL | R$ 3.000,00 |
1.020 | AQUIS DE MATERIAL BRINQUEDOTECA | |
4490.52.02 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE DOM PATRIMONIAL | R$ 3.000,00 |
1.021 | AQUIS PARQUE INFANTIL | |
4490.52.02 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE DOM PATRIMONIAL | R$ 2.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARMO DA CACHOEIRA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3.503, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006.
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.02 | FUNDEF | |
12 | EDUCAÇÃO | |
365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | |
0012 | MANUT E REVITALIZAÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL | |
2.133 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS P/ DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS – FUNDEF | |
3390.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 5.000,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.07.00 | SECRET MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
26 | TRANSPORTE | |
782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | |
0049 | ESTRADAS VICINAIS | |
1.079 | CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS NO MUNICÍPIO | |
4490.51.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO | R$ 4.000,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.07.00 | SECRET MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
17 | SANEAMENTO | |
512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | |
0046 | SANEAMENTO URBANO | |
1.073 | CONST AMPLIAÇÃO E TRAT DO ESGOTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO | |
4490.51.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO | R$ 1.500,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.06.00 | SECRET MUN DE SAUDE | |
02.06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
10 | SAÚDE | |
303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO | |
0036 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | |
2.257 | MAN DE CONVENIO P/ A FARMÁCIA BÁSICA – FUNDO EST SAÚDE | |
3370.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | R$ 1.164,46 |
TOTAL | R$ 29.410,00 |
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Carmo da Cachoeira, 15 de dezembro de 2006.
Godofredo José Caldeira Reis
Prefeito Municipal