PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARMO DA CACHOEIRA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3.493, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2006.
O Prefeito do Município de Carmo da Cachoeira, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal n.º 1.951, de 28/12/2005, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente, o seguinte Crédito Suplementar:
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.03.00 | SECRET MUN HABIT PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | |
02.03.02 | FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLES | |
08 | ASSISTENCIA SOCIAL | |
243 | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
0009 | AMPARO E ASSIST A CRIANÇA E AO ADOLESCEN | |
2.056 | DESPESAS C/ DIÁRIAS DE VIAGENS DO CONSELHO TUTELAR | |
3390.14.00 | DIÁRIAS – CIVIL | R$50,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.06.00 | SECRET MUN DE SAUDE | |
02.06.03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE /PSF | |
10 | SAÚDE | |
301 | ATENÇÃO BÁSICA | |
0010 | CAPACIT E ESPECIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL | |
2.266 | TREINAMENTO E CAPAC DE RECURSOS HUMANOS DE SERVIDORES DO PSF | |
3390.39.00 | OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$300,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.03 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
12 | EDUCAÇÃO | |
361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
0013 | TRANSPORTE ESCOLAR | |
2.154 | MAN DE VEÍCULOS E TRANSPORTE ESCOLAR | |
3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$2.000,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.03 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
12 | EDUCAÇÃO | |
361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
0012 | MANUT E REVITALIZAÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL | |
2.146 | MAN DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, ESCOLAS MUNICIPAIS E REPAROS EM PRÉDIOS | |
3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$1.200,00 |
2.148 | DESPESAS C/ DIÁRIAS DE VIAGENS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
3390.14.00 | DIÁRIAS – CIVIL | R$500,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.06.00 | SECRET MUN DE SAUDE | |
02.06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
10 | SAÚDE | |
301 | ATENÇÃO BÁSICA | |
0033 | SAÚDE PARA TODOS | |
2.247 | MAN DE VEÍCULOS, ATIV MED/ODONT E DO TRANSP DA SAÚDE | |
3390.36.00 | OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$150,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.08.00 | SECRET. MUN. DE AGRI, PECUAR, ABAS E MEIO AMBIENTE | |
22 | INDUSTRIA | |
661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | |
0058 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | |
1.095 | CONSTRUÇÃO DE GALPÕES P/ INSTALAÇÃO DE PEQUENAS INDÚSTRIAS | |
4490.51.02 | OBRAS E INSTALAÇÕES DOMÍNIO PATRIMONIAL | R$29.110,00 |
TOTAL | R$33.310,00 |
Art. 2º - O recurso necessário para a abertura do Crédito Suplementar, será obtido da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária, conforme disposto no art. 43 - inciso III, da Lei 4.320/64, de 17 de março de 1964: Redução Orçamentária.
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARMO DA CACHOEIRA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3.493, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2006 (CONT).
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.03 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
12 | EDUCAÇÃO | |
361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
2.143 | DESPESAS DE DIÁRIAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
3390.14.00 | DIÁRIAS – CIVIL | R$1.000,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.03 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
12 | EDUCAÇÃO | |
126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | |
0012 | MANUT E REVITALIZAÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL | |
1.022 | AQUIS MOV EQUIP E SISTEMAS INFORMATICA P/ ENS FUNDAMENTAL | |
4490.52.02 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE DOM PATRIMONIAL | R$2.064,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.02 | FUNDEF | |
12 | EDUCAÇÃO | |
361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
0012 | MANUT E REVITALIZAÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL | |
2.131 | DESPESAS C/ DIÁRIAS DE VIAGENS DE SERVIDORES DO FUNDEF | |
3390.14.00 | DIÁRIAS – CIVIL | R$1.136,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.08.00 | SECRET. MUN. DE AGRI, PECUAR, ABAS E MEIO AMBIENTE | |
20 | AGRICULTURA | |
606 | EXTENSÃO RURAL | |
0060 | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | |
2.356 | MAN DE CONVENIO C/ A EMATER | |
3370.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | R$6.246,82 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.06 | CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
13 | CULTURA | |
392 | DIFUSÃO CULTURAL | |
0029 | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | |
2.200 | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO C/ REVEILLON | |
3390.39.00 | OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$5.000,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.06.00 | SECRET MUN DE SAUDE | |
02.06.04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE /DENGUE | |
10 | SAÚDE | |
305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | |
0037 | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | |
2.276 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL – DENGUE | |
3190.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$573,73 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.06.00 | SECRET MUN DE SAUDE | |
02.06.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE /VIGILANCIA SANITÁRIA | |
10 | SAÚDE | |
304 | VIGILANCIA SANITÁRIA | |
0039 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | |
2.294 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL – VIG SANITARIA – CONTRAPARTIDA | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$1.063,00 |
3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | R$500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARMO DA CACHOEIRA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3.493, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2006 (CONT).
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.07.00 | SECRET MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
04 | ADNMINISTRAÇÃO | |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
2.301 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DA SMOSU | |
3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | R$1.067,00 |
2.303 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIP DE SEGURANÇA P/ SERVIDORES DA SMOSU | |
3390.39.00 | OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$1.000,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.07.00 | SECRET MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
04 | ADNMINISTRAÇÃO | |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
0010 | CAPACIT E ESPECIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL | |
2.305 | TREINAMENTO E CAPAC DE RECURSOS HUMANOS DE SERVIDORES DA SMOSU | |
3390.36.00 | OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$563,23 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.07.00 | SECRET MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
15 | URBANISMO | |
451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | |
0045 | INFRAESTRUTURA URBANA | |
2.309 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS | |
3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | R$1.455,89 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.07.00 | SECRET MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
15 | URBANISMO | |
452 | SERVIÇOS URBANOS | |
0047 | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | |
2.313 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DA LIMPEZA URBANA E USINA DE TRIAGEM E C | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$1.745,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.07.00 | SECRET MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
15 | URBANISMO | |
452 | SERVIÇOS URBANOS | |
0050 | PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | |
2.317 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DE PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$229,47 |
3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | R$633,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.07.00 | SECRET MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
17 | SANEAMENTO | |
512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | |
0046 | SANEAMENTO URBANO | |
2.323 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL – SANEAMENTO BÁSICO URBANO | |
3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | R$720,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.07.00 | SECRET MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
26 | TRANSPORTE | |
782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | |
0056 | TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO | |
2.332 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO | |
3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | R$49,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARMO DA CACHOEIRA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3.493, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2006 (CONT).
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.08.00 | SECRET. MUN. DE AGRI, PECUAR, ABAS E MEIO AMBIENTE | |
20 | AGRICULTURA | |
601 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | |
0060 | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | |
2.349 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL – MECANIZAÇÃO AGRICOLA | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$900,00 |
3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | R$390,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.08.00 | SECRET. MUN. DE AGRI, PECUAR, ABAS E MEIO AMBIENTE | |
20 | AGRICULTURA | |
601 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | |
0060 | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | |
1.089 | IMPLANTAÇÃO DO PROG DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL | |
4490.52.02 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE DOM PATRIMONIAL | R$2.026,14 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.08.00 | SECRET. MUN. DE AGRI, PECUAR, ABAS E MEIO AMBIENTE | |
22 | INDUSTRIA | |
661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | |
0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |
2.357 | ASSINATURA DE CONVENIO C/ A ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES | |
3350.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | R$2.000,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.02 | FUNDEF | |
12 | EDUCAÇÃO | |
361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
0010 | CAPACIT E ESPECIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL | |
2.129 | TREINAMENTO E CAPAC RECURSOS HUMANOS DE SERVIDORES DO FUNDEF | |
3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$1.500,00 |
3390.36.00 | OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$1.447,72 |
TOTAL | R$33.310,00 |
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Carmo da Cachoeira, 17 de novembro de 2006.
Godofredo José Caldeira Reis
Prefeito Municipal