PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARMO DA CACHOEIRA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3.492, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2006.
O Prefeito do Município de Carmo da Cachoeira, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal n.º 1.985, de 17/11/2006, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente, o seguinte Crédito Suplementar:
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.01.00 | GABINETE | |
02.01.01 | GABINETE | |
04 | ADMINISTRAÇÃO | |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
2.001 | DESPESAS C/ SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$1.707,84 |
2.008 | DESPESAS C/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO | |
3190.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$360,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.02.00 | SECRET MUN DE PLANEJ ADMINIST E FINANÇAS | |
04 | ADMINISTRAÇÃO | |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
2.023 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DA SMPAF | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$35.330,00 |
2.027 | DESPESAS C/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES | |
3190.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$60.000,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.02.00 | SECRET MUN DE PLANEJ ADMINIST E FINANÇAS | |
04 | ADMINISTRAÇÃO | |
123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | |
0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
2.033 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL/ADM FINANCEIRA | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$5.400,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.02.00 | SECRET MUN DE PLANEJ ADMINIST E FINANÇAS | |
09 | PREVIDENCIA SOCIAL | |
272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | |
0002 | PREV SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | |
2.040 | DESPESAS C/ APOSENTADORIAS E PENSÕES | |
3190.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | R$12.311,00 |
3190.03.00 | PENSÕES | R$6.500,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.04.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
08 | ASSISTENCIA SOCIAL | |
244 | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | |
0004 | ASSITENCIA A COMUNIDADES | |
2.113 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DO TRANSPORTE DA SMHPAS | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$4.100,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.01 | EDUCAÇÃO INFANTIL | |
12 | EDUCAÇÃO | |
365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | |
0011 | MANUT E REVITALIZAÇÃO DA EDUC INFANTIL | |
2.127 | DESPESAS C/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | |
3190.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$800,00 |
2.123 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$3.540,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARMO DA CACHOEIRA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3.492, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2006 (CONT).
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.02 | FUNDEF | |
12 | EDUCAÇÃO | |
361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
0012 | MANUT E REVITALIZAÇÃO DA ENS FUNDAMENTAL | |
2.130 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DO FUNDEF | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$74.400,00 |
2.134 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL CEDIDO P/ A APAE | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$4.200,00 |
2.137 | DESPESAS C/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FUNDEF/APAE | |
3190.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$870,00 |
2.136 | DESPESAS C/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FUNDEF | |
3190.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$21.500,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.03 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
12 | EDUCAÇÃO | |
361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
2.142 | DESPESAS C/ SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$46,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.03 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
12 | EDUCAÇÃO | |
361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
0012 | MANUT E REVITALIZAÇÃO DA ENS FUNDAMENTAL | |
2.145 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DO ENS FUNDAMENTAL | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$54.200,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.05 | ENSINO GERAL | |
08 | ASSISTENCIA SOCIAL | |
306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | |
0016 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
2.165 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$3.300,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.06 | CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
13 | CULTURA | |
392 | DIFUSÃO CULTURAL | |
0028 | NOSSA CULTURA | |
2.194 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DA DIFUSÃO CULTURAL | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$72,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.06.00 | SECRET MUN DE SAUDE | |
02.06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
10 | SAÚDE | |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
2.222 | DESPESAS C/ SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$46,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARMO DA CACHOEIRA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3.492, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2006 (CONT).
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.06.00 | SECRET MUN DE SAUDE | |
02.06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
10 | SAÚDE | |
301 | ATENÇÃO BÁSICA | |
0033 | SAÚDE PARA TODOS | |
2.241 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL – ATENÇÃO BÁSICA | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$5.500,00 |
2.243 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL – ODONTOLOGIA | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$2.000,00 |
2.245 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DO TRANSPORTE DA SAÚDE | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$11.000,00 |
2.250 | DESPESAS C/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FMS | |
3190.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$23.400,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.06.00 | SECRET MUN DE SAUDE | |
02.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE /PAB | |
10 | SAÚDE | |
301 | ATENÇÃO BÁSICA | |
0033 | SAÚDE PARA TODOS | |
2.261 | DESPESAS C/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES PAB-FIXO | |
3190.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$1.500,00 |
2.263 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL – PAB FIXO | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$9.300,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.06.00 | SECRET MUN DE SAUDE | |
02.06.03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE /PSF | |
10 | SAÚDE | |
301 | ATENÇÃO BÁSICA | |
0038 | SAÚDE DA FAMÍLIA | |
2.268 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DO PSF – MÉDICOS / AGENTES | |
3190.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$33.100,00 |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$3.300,00 |
2.272 | DESPESAS C/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO PSF – MÉDICOS / AGENTES | |
3190.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$20.200,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.07.00 | SECRET MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
04 | ADMINISTRAÇÃO | |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
2.301 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DA SMOSU | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$6.100,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.07.00 | SECRET MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
04 | ADMINISTRAÇÃO | |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
2.304 | DESPESAS C/ SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DA SMOSU | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$46,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARMO DA CACHOEIRA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3.492, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2006 (CONT).
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.07.00 | SECRET MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
15 | URBANISMO | |
451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | |
0045 | INFRAESTRUTURA URBANA | |
2.309 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$9.500,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.07.00 | SECRET MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
15 | URBANISMO | |
452 | SERVIÇOS URBANOS | |
0051 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | |
2.319 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$930,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.07.00 | SECRET MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
17 | SANEAMENTO | |
512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | |
0046 | SANEAMENTO URBANO | |
2.323 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL – SANEAMENTO BÁSICO URBANO | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$4.900,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.07.00 | SECRET MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
24 | COMUNICAÇÕES | |
722 | TELECOMUNICAÇÕES | |
0054 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | |
2.325 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL – TELECOMUNICAÇÕES | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$710,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.07.00 | SECRET MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
26 | TRANSPORTE | |
782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | |
0049 | ESTRADAS VICINAIS | |
2.329 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DE ESTRADAS VICINAIS | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$8.700,00 |
0056 | TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO | |
2.332 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$1.730,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.08.00 | SECRET MUN DE AGRI PECUAR ABAS E MEIO AMBIENTE | |
04 | ADMINISTRAÇÃO | |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
2.335 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DA SECRETARIA | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$800,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.08.00 | SECRET MUN DE AGRI PECUAR ABAS E MEIO AMBIENTE | |
20 | AGRICULTURA | |
601 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | |
0061 | DEFESA SANITÁRIA ANIMAL | |
2.354 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$350,00 |
TOTAL | R$431.748,84 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARMO DA CACHOEIRA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3.492, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2006 (CONT).
Art. 2º - O recurso necessário para a abertura do Crédito Suplementar, será obtido da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária, conforme disposto no art. 43 - inciso III, da Lei 4.320/64, de 17 de março de 1964: Redução Orçamentária.
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.02.00 | SECRET MUN DE PLANEJ ADMINIST E FINANÇAS | |
04 | ADMINISTRAÇÃO | |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
2.023 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DA SMPAF | |
3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOA CIVIL | R$2.938,40 |
2.028 | REFORMULAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | |
3390.36.00 | OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$2.615,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.02.00 | SECRET MUN DE PLANEJ ADMINIST E FINANÇAS | |
04 | ADMINISTRAÇÃO | |
124 | CONTROLE INTERNO | |
0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
2.035 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL/CONTROLE INTERNO | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$5.000,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.04.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
08 | ASSISTENCIA SOCIAL | |
243 | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
0004 | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | |
1.015 | AMPLIAÇÃO, REFORMA DO PRÉDIO ONDE ESTA INSTALADA A CASA DA CRIANÇA CACHOEIRENSE | |
4490.51.02 | OBRAS E INSTALAÇÕES DOMÍNIO PATRIMONIAL | R$14.019,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.04.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
08 | ASSISTENCIA SOCIAL | |
244 | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | |
0004 | ASSITENCIA A COMUNIDADES | |
2.113 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DO TRANSPORTE DA SMHPAS | |
3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOA CIVIL | R$2.471,83 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.01 | EDUCAÇÃO INFANTIL | |
12 | EDUCAÇÃO | |
365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | |
0011 | MANUT E REVITALIZAÇÃO DA EDUC INFANTIL | |
2.123 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL | |
3190.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO LIMITADO | R$2.000,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.03 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
12 | EDUCAÇÃO | |
361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
0012 | MANUT E REVITALIZAÇÃO DA ENS FUNDAMENTAL | |
2.145 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DO ENS FUNDAMENTAL | |
3190.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO LIMITADO | R$10.833,00 |
2.151 | DESPESAS C/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
3190.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$2.000,00 |
1.024 | AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES | |
4490.51.02 | OBRAS E INSTALAÇÕES DOMÍNIO PATRIMONIAL | R$4.124,70 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARMO DA CACHOEIRA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3.492, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2006 (CONT).
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.03 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
12 | EDUCAÇÃO | |
361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
0013 | TRANSPORTE ESCOLAR | |
2.152 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$33.892,92 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.05 | ENSINO GERAL | |
12 | EDUCAÇÃO | |
361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
0012 | MANUT E REVITALIZAÇÃO DA ENS FUNDAMENTAL | |
1.032 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS – QSE | |
4490.51.02 | OBRAS E INSTALAÇÕES DOMÍNIO PATRIMONIAL | R$30.000,00 |
0021 | APORTE FINS DE AÇÕES EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR | |
2.182 | DESPESAS C/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS / APORTE FINS DE AÇÕES E EDUCAÇÕES COMPL | |
3190.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$3.150,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.06 | CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
13 | CULTURA | |
392 | DIFUSÃO CULTURAL | |
0029 | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | |
2.200 | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO C/ REVEILLON | |
3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$3.000,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.06 | CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
27 | DESPORTO E LAZER | |
811 | DESPORTO DE RENDIMENTO | |
0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |
2.211 | CONTRIBUIÇÃO AO TABAJARA ESPORTE CLUBE | |
3350.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | R$3.500,00 |
0031 | ESPORTE TOTAL | |
2.215 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DO DESPORTO DE RENDIMENTO | |
3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOA CIVIL | R$2.270,36 |
0031 | ESPORTE TOTAL | |
2.217 | AQUIS DE TROFEUS, MEDALHAS, UNIFORMES ESPORTIVOS E MATERIAIS P/ DESPORTO DE RENDIMENTO | |
3390.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$5.000,00 |
0031 | ESPORTE TOTAL | |
2.218 | TRANSPORTE E LANCHES P/ ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS | |
3390.39.00 | OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$2.910,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.06 | CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
27 | DESPORTO E LAZER | |
812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | |
0031 | ESPORTE TOTAL | |
1.041 | MELHORAMENTO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO PALMITAL E PRAÇA SANTO ANTONIO | |
4490.51.02 | OBRAS E INSTALAÇÕES DOMÍNIO PATRIMONIAL | R$3.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARMO DA CACHOEIRA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3.492, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2006 (CONT).
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.06.00 | SECRET MUN DE SAUDE | |
02.06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
10 | SAÚDE | |
301 | ATENÇÃO BÁSICA | |
0033 | SAÚDE PARA TODOS | |
2.241 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL – ATENÇÃO BÁSICA | |
3190.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$10.841,22 |
2.245 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DO TRANSPORTE DA SAÚDE | |
3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOA CIVIL | R$6.561,00 |
2.252 | AQUIS DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |
3390.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$16.000,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.06.00 | SECRET MUN DE SAUDE | |
02.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE /PAB | |
10 | SAÚDE | |
301 | ATENÇÃO BÁSICA | |
0033 | SAÚDE PARA TODOS | |
2.260 | MAN ATIVIDADES / VEÍCULOS PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB FIXO | |
3390.39.00 | OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$2.000,00 |
1.052 | AQUIS DE APARELHOS E INST MÉDICO/ODONTOLÓGICO | |
4490.52.02 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE DOM PATRIMONIAL | R$18.260,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.06.00 | SECRET MUN DE SAUDE | |
02.06.03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE /PSF | |
10 | SAÚDE | |
301 | ATENÇÃO BÁSICA | |
0038 | SAÚDE DA FAMÍLIA | |
2.269 | DESPESAS C/ DIÁRIAS DE SERVIDORES DO PSF | |
3390.14.00 | DIÁRIAS – CIVIL | R$3.500,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.06.00 | SECRET MUN DE SAUDE | |
02.06.05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE /PPI | |
10 | SAÚDE | |
305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | |
0042 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | |
2.282 | DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL – PPI | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$11.908,00 |
2.286 | DESPESAS C/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES – PPI | |
3190.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$2.900,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.07.00 | SECRET MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
04 | ADMINISTRAÇÃO | |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
2.303 | AQUIS DE UNIFORMES E EQUIP DE SEGURANÇA P/ SERVIDORES DA SMOSU | |
3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$4.000,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.07.00 | SECRET MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
15 | URBANISMO | |
451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | |
0045 | INFRAESTRUTURA URBANA | |
1.063 | CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NA RUA DR. VEIGA LIMA | |
4490.51.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO | R$3.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARMO DA CACHOEIRA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3.492, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2006 (CONT).
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.07.00 | SECRET MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
15 | URBANISMO | |
452 | SERVIÇOS URBANOS | |
0047 | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | |
