PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARMO DA CACHOEIRA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3.489, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006.
O Prefeito do Município de Carmo da Cachoeira, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal n.º 1.983, de 09/11/06, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente, o seguinte Crédito Suplementar:
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.04.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
08 | ASSISTENCIA SOCIAL | |
243 | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |
2.091 | SUBVENÇÃO A CASA DA CRIANÇA CACHOEIRENSE | |
3350.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$16.000,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.04.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
08 | ASSISTENCIA SOCIAL | |
243 | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |
2.093 | SUBVENÇÃO A CRECHE SANTOS ANJOS | |
3350.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$7.350,00 |
TOTAL | R$23.350,00 |
Art. 2º - O recurso necessário para a abertura do Crédito Suplementar, será obtido da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária, conforme disposto no art. 43 - inciso III, da Lei 4.320/64, de 17 de março de 1964: Redução Orçamentária.
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.08.00 | SECRET. MUN. DE AGRI, PECUAR, ABAS E MEIO AMBIENTE | |
22 | INDUSTRIA | |
661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | |
0058 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | |
1.095 | CONSTRUÇÃO DE GALPÕES P/ INSTALAÇÃO DE PEQUENAS INDÚSTRIAS | |
4490.51.02 | OBRAS E INSTALAÇÕES DOMÍNIO PATRIMONIAL | R$23.350,00 |
TOTAL | R$23.350,00 |
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Carmo da Cachoeira, 09 de novembro de 2006.
Godofredo José Caldeira Reis
Prefeito Municipal