PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARMO DA CACHOEIRA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3.486, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2006.
O Prefeito do Município de Carmo da Cachoeira, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 85, da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o disposto na Lei Federal n.º 4.320/64, e Lei Municipal n.º 1.951, de 28/12/2005, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente, o seguinte Crédito Suplementar:
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.03 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
12 | EDUCAÇÃO | |
361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
0013 | TRANSPORTE ESCOLAR | |
2.154 | MAN DE VEÍCULOS E TRANSPORTE ESCOLAR | |
3390.39.00 | OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$68.000,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.07.00 | SECRET. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
06 | SEGURANÇA PÚBLICA | |
181 | POLICIAMENTO | |
0044 | CIDADE SEGURA | |
2.307 | MAN DO CONVÊNIO C/ A POLÍCIA CIVIL | |
3390.39.00 | OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$1.200,00 |
TOTAL | R$69.200,00 |
Art. 2º - O recurso necessário para a abertura do Crédito Suplementar, será obtido da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária, conforme disposto no art. 43 - inciso III, da Lei 4.320/64, de 17 de março de 1964: Redução Orçamentária.
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.05 | ENSINO GERAL | |
12 | EDUCAÇÃO | |
361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
0013 | TRANSPORTE ESCOLAR | |
2.175 | MAN DE SERV DE TRANSP ESCOLAR C/ RECURSO PNATE | |
3390.39.00 | OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$20.000,00 |
2.176 | MAN DE SERV DE TRANSP ESCOLAR C/ CONVÊNIO C/ A SEC ESTADO DA EDUCAÇÃO | |
3390.39.00 | OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$28.000,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.01.00 | GABINETE | |
02.01.01 | GABINETE | |
04 | ADMINISTRAÇÃO | |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
2.005 | DESP C/ REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO GABINETE | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$1.250,00 |
3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | R$600,64 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.01.00 | GABINETE | |
02.01.02 | PROCURADORIA | |
03 | ESSENCIAL A JUSTIÇA | |
091 | DEFESA DE ORDEM JURÍDICA | |
0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
2.012 | DESP C/ REMUNERAÇÃO DE PROCURADOR E SERVIDORES | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$400,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARMO DA CACHOEIRA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3.486, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2006 (CONT).
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.02.00 | SECRET MUN DE PLANEJ, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |
04 | ADMINISTRAÇÃO | |
123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | |
0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
2.033 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL / ADM FINANCEIRA | |
3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | R$114,97 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.03.00 | SECRET MUN HABIT, PROMO E ASSIST SOCIAL | |
02.03.02 | FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLES | |
08 | ASSISTENCIA SOCIAL | |
243 | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
0009 | AMPARO E ASSIST A CRIANÇA E AO ADOLESCEN | |
2.055 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$274,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.04.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
08 | ASSISTENCIA SOCIAL | |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
2.059 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DO FMAS | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$1.466,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.03 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
12 | EDUCAÇÃO | |
361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
0012 | MANUT E REVITALIZAÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL | |
2.145 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DO ENS FUNDAMENTAL | |
3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | R$1.437,65 |
0013 | TRANSPORTE ESCOLAR | |
2.152 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | |
3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | R$920,83 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.05 | ENSINO GERAL | |
08 | ASSISTENCIA SOCIAL | |
306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | |
0016 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
2.165 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | R$400,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.06 | CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
13 | CULTURA | |
392 | DIFUSÃO CULTURAL | |
0028 | NOSSA CULTURA | |
2.194 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL DA DIFUSÃO CULTURAL | |
3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | R$1.000,00 |
0029 | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | |
2.202 | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DE CRIAÇÃO DO DISTRITO DE CARMO DA CACHOEIRA | |
3390.39.00 | OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$1.236,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARMO DA CACHOEIRA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3.486, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2006 (CONT).
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.06 | CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
13 | CULTURA | |
392 | DIFUSÃO CULTURAL | |
0030 | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | |
2.205 | INCENTIVO AS ARTES MUSICAIS, TEATRO, DANÇAS TÍPICAS, FOLCLORE E EXPOSIÇÕES CULTURAIS | |
3390.36.00 | OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$1.500,00 |
3390.39.00 | OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$1.220,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.06.00 | SECRET. MUN. DE SAÚDE | |
02.06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
10 | SAÚDE | |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
2.223 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$1.979,52 |
3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | R$1.300,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.06.00 | SECRET. MUN. DE SAÚDE | |
02.06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
10 | SAÚDE | |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
2.224 | DESP C/ DIÁRIAS DE SERVIDORES DA SMS | |
3390.14.00 | DIÁRIAS – CIVIL | R$210,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.06.00 | SECRET. MUN. DE SAÚDE | |
02.06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
10 | SAÚDE | |
301 | ATENÇÃO BÁSICA | |
0033 | SAÚDE PARA TODOS | |
2.241 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL – ATENÇÃO BÁSICA | |
3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | R$206,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.06.00 | SECRET. MUN. DE SAÚDE | |
02.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB | |
10 | SAÚDE | |
301 | ATENÇÃO BÁSICA | |
0033 | SAÚDE PARA TODOS | |
2.260 | MAN ATIVIDADES/VEÍCULOS PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | |
3390.36.00 | OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$1.000,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.06.00 | SECRET. MUN. DE SAÚDE | |
02.06.03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF | |
10 | SAÚDE | |
301 | ATENÇÃO BÁSICA | |
0038 | SAÚDE DA FAMÍLIA | |
2.274 | DESPESAS C/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO PSF/BUCAL | |
3190.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$1.800,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.06.00 | SECRET. MUN. DE SAÚDE | |
02.06.04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE | |
10 | SAÚDE | |
305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | |
0037 | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | |
2.276 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL – DENGUE | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$348,00 |
3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | R$200,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARMO DA CACHOEIRA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3.486, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2006 (CONT).
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.06.00 | SECRET. MUN. DE SAÚDE | |
02.06.05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/PPI | |
10 | SAÚDE | |
305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | |
0042 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | |
2.282 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL – PPI | |
3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | R$267,62 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.06.00 | SECRET. MUN. DE SAÚDE | |
02.06.05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/PPI | |
10 | SAÚDE | |
305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | |
0042 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | |
2.289 | DESP C/ REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO DE PESSOAL – PPI CONTRAPARTIDA | |
3190.11.00 | VENCIM E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$500,00 |
3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | R$500,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.07.00 | SECRET. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
04 | ADMINISTRAÇÃO | |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
0010 | CAPACIT E ESPECIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL | |
2.305 | TREINAMENTO E CAPACIT DE RECURSOS HUMANOS DE SERVIDORES DA SMOSU | |
3390.36.00 | OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$1.068,77 |
TOTAL | R$69.200,00 |
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Carmo da Cachoeira, 01 de novembro de 2006.
Godofredo José Caldeira Reis
Prefeito Municipal