PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARMO DA CACHOEIRA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3.485, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2006.
O Prefeito do Município de Carmo da Cachoeira, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 85, da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o disposto na Lei Federal n.º 4.320/64, e Lei Municipal n.º 1.951, de 28/12/2005, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente, o seguinte Crédito Suplementar:
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.03 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
12 | EDUCAÇÃO | |
361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |
2.139 | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DO ENS FUNDAMENTAL | |
3390.39.00 | OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$50,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.03.00 | SECRET. MUN. HABIT PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | |
02.03.01 | SECRET. MUN. HABIT PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | |
08 | ASSISTENCIA SOCIAL | |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
2.046 | MAN DAS ATIVIDADES DA SMHPAS | |
3390.36.00 | OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$520,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.07.00 | SECRET. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
15 | URBANISMO | |
452 | SERVIÇOS URBANOS | |
0047 | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | |
2.314 | MAN DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO | |
3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$3.000,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.06.00 | SECRET. MUN. DE SAÚDE | |
02.06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
10 | SAÚDE | |
301 | ATENÇÃO BÁSICA | |
0033 | SAÚDE PARA TODOS | |
2.249 | MAN DE CONVÊNIO C/ A FUNDAÇÃO TRICORDIANA DE EDUCAÇÃO | |
3390.39.00 | OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$200,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.05.00 | SECRET. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
02.05.06 | CULTURA, ESPORTE E EDUCAÇÃO | |
27 | DESPORTO E LAZER | |
811 | DESPORTO DE RENDIMENTO | |
0031 | ESPORTE TOTAL | |
2.214 | MAN ATIVIDADES ESPORTIVAS DO DESPORTO DE RENDIMENTO | |
3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$1.200,00 |
3390.36.00 | OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$1.500,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.02.00 | SECRET. MUN. DE PLANEJ ADMINISTR E FINANÇAS | |
04 | ADMINISTRAÇÃO | |
123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | |
0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |
2.032 | PAGTO DE DESPESAS BANCÁRIAS | |
3390.39.00 | OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$2.500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARMO DA CACHOEIRA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3.485, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2006 (CONT).
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.02.00 | SECRET. MUN. DE PLANEJ ADMINISTR E FINANÇAS | |
04 | ADMINISTRAÇÃO | |
126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | |
0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
2.036 | MAN E OPERACIONALIZAÇÃO DE EQUIP E SISTEMAS DE INFORMÁTICA DA SMPAF | |
3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$350,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.02.00 | SECRET. MUN. DE PLANEJ ADMINISTR E FINANÇAS | |
28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | |
0066 | CONTROLE DA DÍVIDA | |
2.042 | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS | |
3290.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOB DÍVIDA POR CONTRATO | R$1.100,00 |
2.043 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA | |
4690.71.00 | PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | R$2.722,19 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.07.00 | SECRET. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
06 | SEGURANÇA PÚBLICA | |
181 | POLICIAMENTO | |
0044 | CIDADE SEGURA | |
2.308 | MAN DO CONVÊNIO C/ A POLÍCIA MILITAR | |
3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$1.000,00 |
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.07.00 | SECRET. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
04 | ADMINISTRAÇÃO | |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | |
2.300 | MAN DAS ATIVIDADES DA SMOSU | |
3390.39.00 | OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$5.000,00 |
TOTAL | R$19.142,19 |
Art. 2º - O recurso necessário para a abertura do Crédito Suplementar, será obtido da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária, conforme disposto no art. 43 - inciso III, da Lei 4.320/64, de 17 de março de 1964: Redução Orçamentária.
02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
02.08.00 | SECRET. MUN. DE AGRI, PECUAR, ABAS E MEIO AMBIENTE | |
22 | INDUSTRIA | |
661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | |
0058 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | |
1.094 | CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL | |
4490.51.02 | OBRAS E INSTALAÇÕES DOMÍNIO PATRIMONIAL | R$19.142,19 |
TOTAL | R$19.142,19 |
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Carmo da Cachoeira, 01 de novembro de 2006.
Godofredo José Caldeira Reis
Prefeito Municipal