Decreto – Lei n° 19
“Orça á receita e fixa a despesa para o exercício de 1942”
O Departamento Administrativo do Estado de Minas Gerais aprovou, e eu, Prefeito do Município de Carmo da Cachoeira, sanciono o seguinte decreto – lei.
Artigo 1° - A receita do município de Carmo da Cachoeira, para o exercício de 1942, é orçada em Rs 100:000$000 (Cem contos de réis), de acordo com a seguinte discriminação:
Código Geral | Designação da Receita | Efetiva | Mutações Patrimoniais | Total |
Receita Ordinária Receita Tributaria A) Impostos | ||||
0 -11-1 | Imposto Territorial | 6:500$000 | ||
0-12-1 | Imposto Predial | 5:000$000 | ||
0-14-1 | Imposto s/ Transmissão de Propriedades Imóvel “Inter Vivos” | 1:000$000 | ||
0-17-3 | Imposto s/ Industrias e Profissões | 38:000$000 | ||
0-18-3 | Imposto de Licenças | 1:500$000 | ||
0-27-3 | Imposto s/ jogos e Diversões | 600$000 | ||
B) Taxas | ||||
1-11-2 | Taxa Rodoviária | 14:000$000 | ||
1-16-4 | Taxa para Fins Educativos | |||
Taxa Escolar | 5:500$000 | |||
1-21-4 | Taxa de Expediente | 5:500$000 | ||
1-23-4 | Taxa de Fiscalização e Serviço Diversos | |||
Taxa de Aferição de Pesos e Medidas | 500$000 | |||
1-24-1 | Taxa de Limpeza Pública | |||
Taxa Sanitária | 2:500$000 | |||
Total da Receita Tributária | 80:600$000 | 80:600$000 | ||
Receita Industrial | ||||
3-03-0 | Serviços Urbanos | |||
Taxa d´ Água | 6:000$000 | |||
Receita Diversas | ||||
4-11-0 | Receita de Matadouro | 5:500$000 | ||
Total das Receitas Diversas | 5:500$000 | 5:500$000 | ||
Total da Receita Ordinária | 92:100$000 | 92:100$000 | ||
Receita Extraordinária | ||||
6-11-0 | Alienação de Bens Patrimoniais | |||
Venda de Terrenos | 1:000$000 | |||
6-12-0 | Cobrança da Divida Ativa | 3:000$000 | ||
6-21-0 | Multas | 400$000 | ||
6-23-0 | Eventuais | 3:500$000 | ||
Total da Receita Extraordinária | 3:900$000 | 4:000$000 | 7:900$000 | |
Total Geral | 96:000$000 | 4:000$000 | 100:000$000 |
Artigo 2° -A despesa do Município de Carmo da Cachoeira, no exercício de 1942, é fixada em Rs: 100:000$000 (Cem contos de réis), de acordo com a seguinte discriminação:
Código Geral | Designação da Receita | Efetiva | Mutações Patrimoniais | Total |
Despesa | ||||
Administração Geral | ||||
Governo | ||||
Pessoal Fixo | ||||
8-02-3 | Subsidio do Prefeito | 6:000$000 | ||
8-02-0 | Representação do Prefeito | 1:800$000 | ||
Material Permanente | ||||
8-02-2 | Aquisição de Veículos, móveis e Utensílios | 2:000$000 | ||
Despesas Diversas | ||||
8-02-4 | Viagens Administrativas | 2:000$000 | ||
1 | 9:800$000 | 2:000$000 | ||
Administração Superior | ||||
Pessoal Fixo | ||||
8-04-0 | Diretor de Secretaria | 4:200$000 | ||
Material de Consumo | ||||
8-04-3 | Impressos e Material de Expediente | 3:000$000 | ||
Despesas Diversas | ||||
8-04-4 | Serviço Postal | 300$000 | ||
8-04-4 | Serviço Telegráfico | 300$000 | ||
8-04-4 | Serviço Telefônico | 300$000 | ||
8-04-4 | Publicação do Expediente | 300$000 | ||
8-04-4 | Assinatura de Jornal e Revistas Oficiais | 200$000 | ||
8:600$000 | ||||
Serviços Técnicos e Especializados | ||||
Pessoal Fixo | ||||
8-07-0 | Contador - Tesoureiro | 4:200$000 | ||
8-07-0 | Agente Municipal de Estatística | 1:440$000 | ||
5:640$000 | 2:000$000 | |||
Total dos Serviços de Administração Geral | 24:040$000 | 2:000$000 | 26:040$000 | |
Exação e Fiscalização | ||||
Financeira | ||||
Serviços de Fiscalização | ||||
Pessoal Fixo | ||||
8-12-0 | Fiscal Geral | 1:920$000 | ||
8-12-0 | Fiscal de São Bento | 960$000 | ||
Total dos Serviços de Exação e Fiscalização Financeira | 2:880$000 | 2:880$000 | ||
Segurança Pública e | ||||
Assistência Social | ||||
Despesas Diversas | ||||
8-29-4 | Maternidade e Infância | 806$000 | ||
806$000 | ||||
Total dos Serviços de Segurança Publica e Assistência Social | 806$000 | 806$000 | ||
Educação Pública | ||||
Ensino Primário, Secundário e Complementar | ||||
Pessoal Fixo | ||||
8-33-0 | Professoras do Ensino Rural (8) | 11:520$000 | ||
Material de Consumo | ||||
8-33-3 | Material Didático | 400$000 | ||
11:920$000 | ||||
Subvenções, Contribuições e Auxílios | ||||
Despesas Diversas | ||||
8-38-4 | Ao Colégio Santa Terezinha | 1:000$000 | ||
1:000$000 | ||||
Total dos Serviços de Educação Pública | 12:920$000 | 12:920$000 | ||
Serviços Industriais | ||||
Serviços Urbanos | ||||
Pessoal Fixo | ||||
8-63-0 | Zelador do Serviço d´ Água | 1:440$000 | ||
Pessoal Variável | ||||
8-63-1 | Operários do Serviço de Água | 1:000$000 | ||
Código Geral | Designação da Receita | Efetiva | Mutações Patrimoniais | Total |
Material Permanente | ||||
8-63-2 | Para o Serviço d´ Água | 3:000$000 | ||
Total dos Serviços Industriais | 2:440$000 | 3:000$000 | 5:440$000 | |
Serviços de Utilidade Publica | ||||
Construção e Conservação De Logradouro Públicos | ||||
Pessoal Fixo | ||||
8-81-0 | Jardineiro | 1:440$000 | ||
Pessoal Variável | ||||
8-81-1 | Operários do serviço de rua, | 4:000$000 | ||
Praças e Jardins | 4:000$000 | |||
Material de Consumo | ||||
8-81-3 | Para os serviços de ruas, | |||
Praças e jardins | 5:000$000 | |||
Despesas Diversas | ||||
8-81-4 | Transporte de Material para | |||
O serviço de ruas, praças e jardins | 1:000$000 | |||
11:440$000 | ||||
Construção e Conservação de Rodovias | ||||
Pessoal Variável | ||||
8-85-1 | Operários dos serviços de estradas e pontes | 1:000$000 | ||
8-85-2 | Material Permanente | |||
8-85-3 | Para o serviço de Limpeza Pública | 2:500$000 | ||
Material de Consumo | ||||
8-85-3 | Para o serviço de Limpeza Publica | 1:000$000 | ||
2:000$000 | 2:500$000 | |||
Iluminação Pública | ||||
Despesas Diversas | ||||
Código Geral | Designação da Receita | Efetiva | Mutações Patrimoniais | Total |
8-88-4 | Luz e energia elétrica | 12:500$000 | ||
Diversos | 12:500$000 | |||
Pessoal Fixo | ||||
8-89-0 | Administração do Matadouro | 1:440$000 | ||
Material de Consumo | ||||
8-89-3 | Para o serviço de Matadouro | 500$000 | ||
1:940$000 | ||||
45:880$000 | 2:500$000 | 48:380$000 | ||
Encargos Diversos | ||||
Prêmios de Seguros e Indenização por Acidentes | ||||
Despesas Diversas | ||||
8-94-4 | Acidentes do Trabalho | 300$000 | ||
300$000 | ||||
Subvenções Contribuições e Auxílios | ||||
Despesas Diversas | ||||
8-98-4 | Ao Departamento de Assistência aos Municípios | 500$000 | ||
8-98-4 | A Banda de Música | 1:000$000 | ||
Diversos | ||||
Despesas Diversas | ||||
8-99-4 | Despesas Imprevistas | 1:734$000 | ||
Total dos Encargos Diversos | 3:534$000 | 3:534$000 | ||
Total da Despesa | 92:500$000 | 7:500$000 | 100:000$000 |
Artigos 3° - Revogam -se as disposições em contratos.
Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e exenção deste decreto – lei pertencer, que o cumpram e o façam cumprir tão exatamente como nele se contém.
Publique-se na forma da lei.
Prefeitura Municipal de Carmo da Cachoeira, 26 de Novembro de 1941.
, Prefeito Municipal
José Matinada Caldeia , Secretario
Balanço de Previsão de Receita e Despesa do Município de Carmo da Cachoeira por Distrito para o ano de 1942.
Receita | Despesa |
Distrito da Cidade ..................92:000$000 | Distrito da Cidade .................96:000$000 |
Distrito de São Bento ............. .8:000$000 100:000$000 | Distrito de São Bento............ 4:000$000 100:000$000 |
Prefeitura Municipal de Carmo da Cachoeira, 26 de Novembro de 1941
, Prefeito Municipal
José Matinada Caldeia , Secretario
Anexo ao Orçamento da Receita para 1942
Denominação Incidência
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | % | |
Imposto Territorial | 6:500$000 | ||||||
Imposto Predial | 5:000$000 | ||||||
Imposto s/ Transmissão de Propriedade Móvel Inter- Vivos | 1:000$000 | ||||||
Imposto s/ Industrias e Profissões | 38:000$000 | ||||||
Imposto de Licença | 1:500$000 | ||||||
Imposto s/ jogos e Diversões | 600$000 | ||||||
Total dos Impostos | 12:500$000 | 40:100$000 | 52:600$000 | 52,6 | |||
Taxa Rodoviária | 14:000$000 | ||||||
Taxa para Fins Educativos | 5:500$000 | ||||||
Taxa de Expediente | 5:500$000 | ||||||
Taxa de Fiscalizações e Serviços Diversos | 500$000 | ||||||
Taxa de Limpeza Pública | 2:500$000 | 14:000$000 | 11:500$000 | 28:000$000 | 28,0 | ||
Serviços Urbanos | 6:000$000 | ||||||
Receita de Mercados, Feira e Matadouros | 5:500$000 | ||||||
Alienação de Bens | |||||||
Patrimoniais | 1:000$000 | ||||||
Cobrança da Divida Ativa | 3:000$000 | ||||||
Multas | 400$000 | ||||||
Eventuais | 3:500$000 | ||||||
Total Demais Rubricas | 19:400$000 | 19:400$000 | 19,4 | ||||
Total Geral | 19:400$000 19,4 | 15:000$000 15,0 | 14:000$000 14,0 | 40:100$000 40,1 | 11:500$000 11,5 | 100:000$000 100,0 | 100,0 |
Algarismo da Receita - Incidência dos Impostos e Taxas Sem Classificação ................... 0
Propriedade................................................. 1
Circulação da Riqueza................................ 2
Atividade dos Contribuintes....................... 3
Resultantes Atividades do Município ........ 4
Prefeitura Municipal de Carmo da Cachoeira, 26 de Novembro de 1941.
, Prefeito Municipal
José Matinada Caldeia , Secretario
Analise dos Serviços por Elementos
Serviços | Pessoal Fixo 0 | Pessoal Variável 1 | Material De Permanentes 2 | Material De Consumo 3 | Despesa Diversas 4 | Total | % |
0 – Administração Geral | |||||||
02-Governo | 7:800$000 | 2:000$000 | 2:000$000 | 11:800$000 | |||
04-Administração Superior | 4:200$000 | 3:000$000 | 1:400$000 | 8:600$000 | |||
07-Serviços Técnicos e Especializados | 7:140$000 | 7:140$000 | |||||
Total | 19:140$000 | 2:000$000 | 3:000$000 | 3:400$000 | 27:540$000 | 27,6 | |
1-Exação e Fiscalização Financeira | |||||||
12-Serviços de Fiscalização | 2:880$000 | 2:880$000 | |||||
Total | 2:880$000 | 2:880$000 | 2,9 | ||||
2-Segurança Publica e Assistência Social | |||||||
29- Assistência Social | 806$000 | 806$000 | |||||
Total | 806$000 | 806$000 | 0,8 | ||||
3-Educação Publica | |||||||
33-Ensino Primário, Secundário e Complementar | 11:520$000 | 400$000 | 11:920$000 | ||||
38- Subvenções, Contribuições e Auxílios | 1:000$000 | 1:000$000 | |||||
Total | 11:520$000 | 400$000 | 1:000$000 | 12:920$000 | 12,9 | ||
6- Serviços Industrial | |||||||
63-Serviços Urbanos | 1:440$000 | 1:000$000 | 3:000$000 | 5:440$000 | |||
Total | 1:440$000 | 1:000$000 | 3:000$000 | 5:440$000 | 5,4 | ||
8-Serviços de Utilidade Publica | |||||||
81-Construção e Conservação de Logradouros Públicos | 1:440$000 | 4:000$000 | 5:000$000 | 1:000$000 | 11:440$000 | ||
82-Construção e Conservação de Rodovias | 14:000$000 | 4:000$000 | 18:000$000 | ||||
85-Serviços de Limpeza Publica | 1:000$000 | 2:500$000 | 1:000$000 | 4:500$000 | |||
88-Iluminação Publica | 12:500$000 | 12:500$000 | |||||
89-Serviços Diversos | 1:440$000 | 500$000 | 1:940$000 | ||||
Total | 2:880$000 | 19:000$000 | 2:500$000 | 10:500$000 | 13:500$000 | 48:380$000 | 48,4 |
9-Encargos Diversos | |||||||
94-Prêmios de Seguros e Indenização por Acidentes | 300$000 | 300$000 | |||||
98-Subvenções, Contribuições e Auxílios | 1:500$000 | 1:500$000 | |||||
99- Diversos | 234$000 | 234$000 | |||||
Total | 2:034$000 | 2:034$000 | 2,0 | ||||
Total Geral | 37:860$000 37,9 | 19:000$000 19,0 | 7:500$000 7,5 | 13:900$000 13,9 | 20:740$000 20,7 | 100:000$000 100,0 | 100,0 |
Prefeitura Municipal de Carmo da Cachoeira, 26 de Novembro de 1941.
, Prefeito Municipal
José Matinada Caldeia , Secretario