Decreto - Lei N° 11
(Orça a receita e fixa a despeza para o exercício de 1940)
O Prefeito Municipal de Carmo da Cachoeira, no exercício de suas atribuições e de acordo com o decreto – lei federal n° 1.574, de 9 de Novembro de 1939, decreta;
Art. 1° - A receita do município de Carmo da Cachoeira, para o exercício de 1940, é orçada em Rs: 78:000$000 (setenta e oito contos de reis), de acordo com a seguinte discriminações:
Receita Ordinária | Mutações Patrimoniais | ||||
Tributaria | |||||
a) Impostos | |||||
0111 | Imposto territorial | 6:500$000 | |||
0121 | Imposto predial | 3:900$000 | |||
0141 | Imposto sobre transmissão | ||||
índigo: de propriedade imóvel | |||||
Inter - vivos | 1:000$000 | ||||
0173 | Imposto sobre industrias e | 32:000$000 | |||
profissões | |||||
0183 | Imposto de licença | 600$000 | |||
0273 | Imposto sobre jogos e | ||||
Diversões | |||||
Imposto de diversões | 600$000 | ||||
b) Taxas | |||||
1.11.2 | Taxas rodoviárias | 12:000$000 | |||
1.16.4 | Taxas para fins educativos | ||||
Taxa escolar | 4:000$000 | ||||
1.21.4 | Taxas de Expediente | 3:200$000 | |||
1.23.4 | Taxas de fiscalisação e | ||||
serviços diversos | |||||
Taxas de aferição de pesos e | |||||
medidas | 450$000 | ||||
1:24.1 | Taxas de limpeza pública | ||||
Taxa sanitária | 1:950$000 | 66:200$000 | |||
Industrial | |||||
3.03.0 | Serviços urbanos | ||||
Taxas d´ água | 4:500$000 | ||||
Receitas Diversas | |||||
4.11.0 | Receita de mercados, feiras e | ||||
Matadouros | |||||
Renda dos matadouros | 4:000$000 | 74:700$000 | |||
Receita Extraordinária | |||||
6.11.0 | Alienação de bens | ||||
Patrimoniais | |||||
Venda de terrenos | 1:000$000 | 1:000$000 | |||
6.12.0 | Cobrança da divida ativa | 800$000 | 800$000 | ||
6.21.0 | Multas | 200$000 | |||
6.23.0 | Eventuais | 1.300$000 | 3:300$000 | ||
TOTAL | 78:000$00 | 1:800$000 |
Art. 2° - A despeza do município de Carmo da Cachoeira, para o exercício de 1940, é fixada em Rs:78:000$000 (setenta e oito contos de réis), de acôrdo com a discriminação seguinte:
8 | Despeza | ||||
8-0 | Administração | ||||
Geral | |||||
8.02- | Governo | ||||
8.02-1 | Pessoal Fixo | ||||
Subsidio do Prefeito | 6:000$000 | ||||
Representação do Prefeito | 1:800$000 | 7:800$000 | |||
8-04 | Administração | ||||
Superior | |||||
8-04-1 | Pessoal Fixo | ||||
Diretor da Secretaria | 3:600$000 | ||||
8.07 | Serviço Técnico e | ||||
Especializados | |||||
8.07-1 | Pessoal Fixo | ||||
Contador - Tesoureiro | 3:600$000 | ||||
8.09 | Serviços Diversos | ||||
8.09-5 | Material de consumo | ||||
Impressos | 2:000$000 | ||||
Material de Expediente | 1:000$000 | 3:000$000 | |||
8-09-6 | Despeza diversas | ||||
Serviço Postal | 300$000 | ||||
Serviço Telegráfico | 400$000 | ||||
Serviço Telefônico | 400$000 | ||||
Publicação do Expediente | 300$000 | ||||
Viagens do Interesse do | |||||
serviço | 2:500$000 | 3:900$000 | 6:900$000 | 21:900$000 | |
8-1 | Exação e fiscalização | ||||
Financeira | |||||
8-12 | Serviço de Fiscalisação | ||||
8.12-1 | Pessoal Fixo | ||||
Fiscal geral | 1:440$000 | ||||
Fiscal de São Bento | 960$000 | 2:400$000 | |||
8-2 | Segurança Pública e | ||||
Assistência Social | |||||
8-29- | Assistência Social | ||||
8-29-6 | Despezas Diversas | ||||
A Maternidade | 662$000 | ||||
e Infância | |||||
8-3 | Educação Publica | ||||
8-33- | Ensino Primário | ||||
Secundário -Complementar | |||||
8-33-1 | Pessoal Fixo | ||||
5 Professoras de escolas | |||||
municipais a 1:440$000 | 7:200$000 | ||||
8-33-5 | Material de Consumo | ||||
Para material escolar | 500$000 | 7:700$000 | 7:700$000 | ||
8-6 | Serviços Industriais | ||||
8-63 | Serviços urbanos | ||||
8-63-1 | Pessoal Fixo | ||||
Zelador d´ água | 960$000 | ||||
Administrador | |||||
do Matadouro | 1:200$000 | 2:160$000 | |||
8-63-2 | Pessoal Variavel | ||||
Operários do Serviço d´ | |||||
água | 2:000$000 | ||||
Operarios do Serviço do | |||||
matadouro | 1:000$000 | 3:000$000 | |||
8-63-5 | Material de consumo | ||||
Para o serviço d´ água | 4:000$000 | ||||
Para o serviço do | |||||
Matadouro | 2:000$000 | 6:000$000 | 11:160$000 | ||
8-8 | Serviço de Utilidades | ||||
Públicas | |||||
8-81- | Construção e Conservação | ||||
de Logradouros Públicos | |||||
8-81-2 | Pessoal Variavel | ||||
Operários dos serviços de | |||||
Logradouros públicos | 5:000$000 | ||||
8-81-5 | Material de Consumo | ||||
Para os serviços de logra- | |||||
douros públicos | 6:000$000 | 11:000$000 | |||
8-82-2 | Construção e Conservação | ||||
de Estradas e Pontes | 8:000$000 | ||||
8-82-5 | Material de Consumo | ||||
Para o serviço de estadas e | |||||
pontes | 4:000$000 | 12:000$000 | |||
8-85 | Serviço de Limpeza | ||||
Pública | |||||
Operários do serviço de | |||||
Limpeza pública | 1:000:000 | ||||
8-85-5 | Material de Consumo | ||||
Para o serviço de limpeza | |||||
pública | 500$000 | 1:500$000 | |||
8-88 | Iluminação Pública | ||||
8-88-6 | Despezas Diversas | ||||
Iluminação Pública | 6:500$000 | 31:000$000 | |||
8-9 | Encargos Diversos | ||||
8-94 | Prêmios de Seguro e | ||||
Indenização por Acidentes | |||||
8-94-6 | Despezas Diversas | ||||
Para acidentes no trabalho | 200$000 | ||||
8-98 | Subvenções, contribuições | ||||
e Auxílios em geral | |||||
8-98-6 | Despezas Diversas | ||||
Para o Departamento de | |||||
Assistência aos Municípios | 500$000 | ||||
Para Auxílios Imprevistos | 500$000 | 1:000$000 | |||
8-99 | Diversos | ||||
8-99-6 | Despezas Diversas | ||||
Despezas imprevistas | 1:978$000 | 3:178$000 | |||
TOTAL | 78:000$000 |
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e execução deste decreto – lei pertencer que o cumpram e façam cumprir tão exatamente como nele se contém.
Publique-se na forma da lei.
Prefeitura Municipal de Carmo da Cachoeira, 20 de Dezembro de 1939.
Amintas de Oliveira Villela Prefeito Municipal
José Matinada Caldeira Diretor da Secretaria
Balanço de Previsão da Receita e da Despeza do Município de Carmo da Cachoeira, por Distrito, para o Exercício de 1940.
Receita Despeza
Distrito da Cidade 70:000$000 74:000$000
Distrito de São Bento 8:000$000 4:000$000
78:000$000 78:000$000
Prefeitura Municipal de Carmo da Cachoeira,20 de Dezembro de 1939.
Amintas de Oliveira Villela Prefeito Municipal
José Matinada Caldeira Diretor da Secretaria
Anexo ao Orçamento da Receita para 1940
Incidência | |||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | % | |
Imposto Territorial | 6:500$000 | ||||||
Imposto Predial | 3:900$000 | ||||||
Imposto s/ Transmissão | |||||||
Imóvel “Inter – Vivos | 1:000$000 | ||||||
Imposto s/ Industrias | |||||||
e Profissões | 32:000$000 | ||||||
Imposto de Licença | 600$000 | ||||||
Imposto s/ jogo e | |||||||
Diversões | 600$000 | ||||||
Total dos Impostos | 11:400$000 | 33:200$000 | 44:600$000 | 57,2 | |||
Taxas Rodoviárias | 12:000$000 | ||||||
Taxas para Fins | |||||||
Educativos | 4:000$000 | ||||||
Taxas de Expediente | 3:200$000 | ||||||
Taxas de Fiscalisação e | |||||||
Serviços Diversos | 450$000 | ||||||
Taxas de Limpeza | |||||||
Pública | 1:950$000 | ||||||
Total das Taxas | 1:950$000 | 12:000$000 | 7:650$000 | 21:600$000 | 27,7 | ||
Serviços Urbanos | 4:500$000 | ||||||
Receita de Mercados, | |||||||
Feiras, e matadouros | 4:000$000 | ||||||
Alienação de Bens | |||||||
Patrimoniais | 1:000$000 | ||||||
Cobrança da Divida | |||||||
Ativa | 800$000 | ||||||
Multas | 200$000 | ||||||
Eventuais | 1:300$000 | ||||||
Total das Demais | |||||||
Rubricas | 11:800$000 | 11:800$000 | 15,1 | ||||
TOTAL GERAL | 11:800$000 | 13:350$000 | 12:000$000 | 33:200$000 | 7:650$000 | 78:000$000 | 100,0 |
15,1 | 17,1 | 15,4 | 42,6 | 9,8 | 100,0 |
Algarismo da Receita _ Incidência dos Impostos e Taxas
Prefeitura Municipal de Carmo da Cachoeira, 20 de Dezembro de 1939.
Amintas de Oliveira Villela Prefeito Municipal
José Matinada Caldeira Diretor da Secretaria
Análise dos Serviços por Elementos
Pessoal Fixo 1 | Pessoal Variável 2 | Material Consumo 5 | Despezas Diversas 6 | Total | % | |
0 Administração Geral | ||||||
02 Governo | 7:800$000 | 7:800$000 | ||||
04 Administração superior | 3:600$000 | 3:600$000 | ||||
07 Serviços Técnicos e Especialisados | 3:600$000 | 3:600$000 | ||||
09 Serviços Diversos | 3:000$000 | 3:900$000 | 6:900$000 | |||
TOTAL | 15:000$000 | 3:000$000 | 3:900$000 | 21:900$000 | 28,1 | |
1-Exação e Fiscalisação Financeira | ||||||
12-Serviços de Fiscalisação | 2:400$000 | 2:400$000 | ||||
TOTAL | 2:400$000 | 2:400$000 | 3,1 | |||
2- Segurança Publica e Assistência Social | ||||||
29 Assistencia Social | 662$000 | 662$000 | ||||
TOTAL | 662$000 | 662$000 | 0,8 | |||
3-Educação Pública | ||||||
33 Ensino Primário, Secundário e Complementar | 7:200$000 | 500$000 | 7:700$000 | |||
TOTAL | 7:200$000 | 500$000 | 7:700$000 | 9,9 | ||
6 Serviços Industriais | ||||||
63 – Serviços Urbanos | 2:160$000 | 3:000$000 | 6:000$000 | 11:160$000 | ||
TOTAL | 2:160$000 | 3:000$000 | 6:000$000 | 11:160$000 | 14,3 | |
8 –Serviços de Utilidades Publica | ||||||
81 – Construção e Conservação de Logradouro Públicos | 5:000$000 | 6:000$000 | 11:000$000 | |||
82 – Construção e Conservação de Rodovias | 8:000$000 | 4:000$000 | 12:000$000 | |||
85 – Serviços de Limpeza Publica | 1:000$000 | 500$000 | 1:500$000 | |||
88 – Iluminação Publica | 6:500$000 | 6:500$000 | ||||
TOTAL | 14:000$000 | 10:500$000 | 6:500$000 | 31:000$000 | 39,7 | |
9 – Encargos Diversos | ||||||
94 – Prêmios de Seguros e Indenisações por Acidentes | 200$000 | 200$000 | ||||
98 – Subvenções Contribuições e Auxílios em geral | 1:000$000 | 1:000$000 | ||||
99 – Diversos | 1:978$000 | 1:978$000 | ||||
TOTAL | 3:178$000 | 3:178$000 | 4,1 | |||
TOTAL GERAL | 26:760$000 | 17:000$000 | 20:000$000 | 14:240$000 | 78:000$000 | 100,0 |
34,3 | 21,8 | 25,6 | 18,3 | 100,0 |
Prefeitura Municipal de Carmo da Cachoeira, 20 de Dezembro de 1939.
Amintas de Oliveira Villela Prefeito Municipal
José Matinada Caldeira Diretor da Secretaria